Grävmaskinist lön norge

Hem / Utbildning & Karriär / Grävmaskinist lön norge

Kontoryrker

5.

Detaljer
Skrevet av: Rune Pedersen

I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå det er i over 350 forskjellige yrker. februar 2026

Utvalgte tall fra denne statistikken

  • Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer
    Månedslønn
    20232024Endring i prosent
    Sum alle sektorer56 36059 3705,3
    Menn59 46062 6805,4
    Kvinner52 53055 2805,2
    Privat sektor og offentlige eide foretak57 20060 4505,7
    Menn59 58062 9705,7
    Kvinner52 41055 3805,7
    Kommuneforvaltningen50 56053 2705,4
    Menn52 68055 4005,2
    Kvinner49 80052 5005,4
    Statsforvaltningen61 17063 3803,6
    Menn65 50067 7903,5
    Kvinner58 29060 4603,7
    Standardtegn i tabeller
  • Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesgrupper
    Månedslønn
    20232024Endring i prosent
    Alle yrker56 36059 3705,3
    Ledere82 30086 3104,9
    Administrerende direktører96 820102 6106,0
    Akademiske yrker63 75066 8504,9
    Høyskoleyrker62 51065 7805,2
    Kontoryrker47 12049 7905,7
    Salgs- og serviceyrker41 09043 1905,1
    Bønder, fiskere mv.42 72045 4406,4
    Håndverkere46 42049 1705,9
    Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.47 04049 7205,7
    Renholdere, hjelpearbeidere mv.39 88042 0605,5
    Standardtegn i tabeller
  • Gjennomsnittlig månedslønn i ulike næringer
    Månedslønn
    20232024Endring i prosent
    Alle næringer56 36059 3705,3
    Jordbruk, skogbruk og fiske49 72052 6305,9
    Bergverksdrift og utvinning86 70090 6504,6
    Industri56 41059 6605,8
    Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning76 91081 0905,4
    Vann, avløp, renovasjon52 44055 5205,9
    Bygge- og anleggsvirksomhet52 85056 0806,1
    Varehandel, reparasjon av motorvogner50 69053 3205,2
    Transport og lagring54 45057 5605,7
    Overnattings- og serveringsvirksomhet38 48040 7305,8
    Informasjon og kommunikasjon72 91076 9105,5
    Finansierings- og forsikringsvirksomhet80 04084 0405,0
    Omsetning og drift av fast eiendom66 80071 9907,8
    Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting69 46073 0805,2
    Forretningsmessig tjenesteyting48 78051 5805,7
    Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning61 03062 8403,0
    Undervisning53 28055 9004,9
    Helse- og sosialtjenester51 81054 4705,1
    Kultur, underholdning og fritid48 90051 4305,2
    Annen tjenesteyting51 75054 3004,9
    Standardtegn i tabeller
  • Månedslønn (kr)
    Gjennomsnitt
    2024
    Sum alle sektorerPrivat sektor og offentlige eide foretakKommuneforvaltningenStatsforvaltningen
    0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres49 35049 63046 58053 590
    0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad85 350::85 500
    0210 Befal med sersjant grad79 890::79 950
    0310 Menige58 02057 330:58 060
    1111 Politikere83 76066 06088 45099 230
    1112 Toppledere i offentlig administrasjon117 57085 080104 980141 020
    1114 Toppledere i interesseorganisasjoner76 60076 88069 970:
    1120 Administrerende direktører102 610102 40094 860127 420
    1211 Finans- og økonomisjefer111 710113 36080 50096 140
    1212 Personalsjefer98 33099 96081 920:
    1213 Strategi- og planleggingssjefer82 56086 44083 51080 930
    1219 Andre administrative ledere84 23093 32072 35084 920
    1221 Salgs- og markedssjefer93 20093 250::
    1222 PR- og informasjonssjefer85 02084 750:93 520
    1223 Forsknings- og utviklingsledere99 950102 400:88 570
    1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.72 51078 33064 860:
    1312 Ledere innen akvakultur mv.90 89090 820::
    1321 Ledere av industriproduksjon mv.88 74088 870::
    1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.129 050129 200::
    1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet77 78078 37066 89077 430
    1324 Ledere av logistikk og transport mv.82 06082 120:81 720
    1330 Ledere av IKT-enheter100 820101 540:88 450
    1341 Ledere av omsorgstjenester for barn66 77065 03068 08076 310
    1342 Ledere av helsetjenester76 77074 17067 47084 700
    1343 Ledere av eldreomsorg72 61067 39073 85070 200
    1344 Ledere av sosialomsorg68 62068 65066 620:
    1345 Ledere av utdanning og undervisning74 06074 00073 09082 580
    1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet119 180119 280::
    1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting89 40096 13074 84080 950
    1411 Hotellsjefer55 90055 900::
    1412 Restaurantsjefer51 36051 160::
    1420 Varehandelssjefer61 44061 450::
    1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere64 25063 14063 57078 320
    1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter60 12060 410::
    2111 Fysikere og astronomer75 43081 540:65 180
    2112 Meteorologer61 910::60 870
    2113 Kjemikere78 32079 780::
    2114 Geologer og geofysikere102 880106 350:67 110
    2120 Matematikere, statistikere mv.66 97077 490:58 140
    2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.69 02071 680:64 390
    2132 Sivilagronomer mv.63 19065 540:60 260
    2133 Miljøvernrådgivere70 31073 800::
    2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)71 69083 260:63 730
    2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)77 38079 20065 46068 200
    2143 Sivilingeniører (miljøteknikk)72 88073 270::
    2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)84 42085 530:66 010
    2145 Sivilingeniører (kjemi)77 94084 050:57 930
    2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)99 220100 240:78 660
    2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)81 63086 850:66 490
    2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)86 39086 550::
    2152 Sivilingeniører (elektronikk)83 07084 810:66 580
    2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)79 25086 100:67 740
    2161 Sivilarkitekter73 91074 84064 820:
    2162 Landskapsarkitekter70 97071 280::
    2163 Produkt- og klesdesignere63 29063 410::
    2164 Arealplanleggere67 77070 45063 400:
    2165 Landmålere, kartografer mv.61 43064 83061 95058 010
    2166 Grafiske- og multimediadesignere60 67060 800::
    2211 Allmennpraktiserende leger88 65091 88093 13080 770
    2212 Legespesialister106 240108 60090 560106 170
    2221 Spesialsykepleiere63 09064 60058 21065 820
    2222 Jordmødre68 640:61 56071 080
    2223 Sykepleiere56 71058 72057 59055 160
    2224 Vernepleiere55 44053 51055 08058 680
    2250 Veterinærer64 22064 370:64 820
    2261 Tannleger76 46081 47071 25071 570
    2262 Farmasøyter63 20063 140:64 570
    2263 Helse- og miljørådgivere67 46067 840::
    2264 Fysioterapeuter52 85057 83050 49052 170
    2265 Ernæringsfysiologer60 82064 62054 71056 300
    2266 Audiografer og logopeder54 84056 84057 20051 400
    2267 Ergoterapeuter51 05051 88050 38053 140
    2269 Kiropraktorer mv.62 97063 020::
    2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere60 92062 64052 95060 850
    2320 Yrkesfaglærere54 72054 34054 250:
    2330 Lektorer mv.

    hotell)

    43 32040 02046 53045 82042 35049 060
    4227 Intervjuere31 24030 91031 52034 45034 13034 720
    4229 Andre opplysningsmedarbeidere46 51047 27045 43048 00048 32047 580
    4311 Regnskapsmedarbeidere53 02052 48054 71055 99055 46057 590
    4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere51 63050 910:57 46056 100:
    4313 Lønningsmedarbeidere52 71052 83051 74055 60055 69054 780
    4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere45 60043 31046 09048 12045 80048 620
    4322 Logistikkmedarbeidere52 27051 57052 53054 96053 71055 430
    4323 Transportfunksjonærer50 24047 41051 02053 10050 09053 930
    4411 Bibliotekassistenter43 74043 96043 11044 96045 32043 880
    4412 Postbud og postsorterere::::::
    4413 Kodere mv.::::::
    4415 Arkivassistenter48 81048 78048 90050 04050 18049 670
    4416 Personalkontormedarbeidere55 08054 94055 85058 08058 26057 150
    5111 Flyverter, båtverter mv.40 53040 22041 43041 21040 94042 010
    5112 Konduktører58 88057 87059 61063 02061 80063 890
    5113 Reiseledere og guider39 55039 43039 68041 42041 43041 410
    5120 Kokker39 93039 22040 38041 92041 29042 320
    5131 Servitører34 82034 09035 82036 60035 91037 530
    5132 Bartendere35 40034 27036 45037 08035 92038 190
    5141 Frisører37 83037 79038 13039 89039 81040 450
    5142 Kosmetologer mv.38 70038 61039 78040 10039 90042 620
    5151 Renholdsledere i bedrifter45 34044 24048 78047 98046 82051 320
    5152 Husholdere46 54046 600:47 98047 650:
    5153 Vaktmestre46 27044 05046 50048 68046 47048 920
    5161 Astrologer mv.::.:::
    5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere50 45048 10052 21052 66051 08053 900
    5164 Dyrepassere og - trenere mv.35 18034 86036 64035 39034 88038 190
    5165 Kjøreskolelærere54 69052 65055 30057 98055 55058 710
    5169 Andre personlige tjenesteytere37 20036 47038 02042 02042 19041 850
    5211 Torghandlere57 860:59 89060 16054 28062 670
    5212 Gateselgere, mat::::::
    5221 Innehavere av kiosk/liten butikk44 75042 860:48 78046 500:
    5222 Butikkavdelingssjefer46 17044 23048 71048 76046 66051 600
    5223 Butikkmedarbeidere38 10036 76039 99039 91038 49041 890
    5230 Billettselgere42 40042 42042 35044 65044 10045 700
    5241 Mannekenger og modeller36 420::40 010::
    5242 Demonstrasjonsselgere44 350:::::
    5243 Dørselgere45 800:46 24047 420:48 780
    5244 Telefon- og nettselgere44 86043 98045 43048 11047 19048 680
    5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)38 64035 40040 57040 81038 11042 290
    5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.33 28032 97033 68035 13034 74035 630
    5249 Andre salgsmedarbeidere42 95041 92043 80044 94044 06045 640
    5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.37 71037 74037 58039 66039 69039 520
    5312 Skoleassistenter36 41036 74035 65038 06038 38037 360
    5321 Helsefagarbeidere46 58046 58046 60049 04049 05049 000
    5322 Hjemmehjelper40 58040 35041 36042 14041 91042 930
    5329 Andre pleiemedarbeidere42 77042 42043 78044 93044 59045 900
    5411 Brannkonstabler57 29050 13057 76060 45053 81060 880
    5413 Fengselsbetjenter48 22046 79049 31049 52048 00050 720
    5414 Vektere40 95038 99041 57043 47041 84043 960
    5419 Andre sikkerhetsarbeidere39 48039 01039 77041 95041 00042 560
    6111 Korn- og grønnsaksprodusenter39 380:39 92042 290:43 150
    6112 Frukt- og bærprodusenter::::::
    6113 Gartnere39 13036 00040 49041 47038 08043 020
    6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster......
    6121 Melke- og husdyrprodusenter35 83032 14037 60037 82033 68039 790
    6122 Egg- og fjærfeprodusenter39 13037 95039 62042 94040 63044 150
    6123 Birøktere mv.::::::
    6129 Andre dyreoppdrettere og røktere:.::::
    6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)35 01034 25035 25036 99035 87037 370
    6210 Skogbrukere40 220:40 33041 570:41 610
    6221 Havbruksarbeidere53 07047 12054 40055 76049 85057 150
    6222 Fiskere45 07039 90046 45047 040:48 390
    6224 Fangstfolk::::::
    7112 Murere45 490:45 64047 810:48 010
    7113 Steinhoggere mv.46 880:47 00049 990:50 160
    7114 Betongarbeidere49 03041 71049 12052 11045 74052 190
    7115 Tømrere og snekkere43 73036 99043 84045 96038 07046 110
    7119 Andre bygningsarbeidere43 23033 51043 39045 59029 19046 110
    7121 Taktekkere46 280:46 34048 990:49 030
    7122 Gulv- og flisleggere46 040:46 06048 920:48 960
    7123 Gips- og sparklingsarbeidere::::::
    7124 Isolatører mv.43 480:43 52046 550:46 590
    7125 Glassarbeidere44 610:44 72047 300:47 360
    7126 Rørleggere og VVS-montører48 33040 77048 51050 90041 89051 140
    7127 Kuldemontører mv.50 250:50 45052 150:52 330
    7131 Malere og byggtapetserere43 23040 01043 47045 35042 47045 570
    7132 Overflatebehandlere og lakkerere44 49039 85044 78047 43040 49047 870
    7133 Feiere, fasaderenholdere mv.44 59041 07045 10046 42044 36046 730
    7211 Støpere44 210:44 49048 860:49 190
    7212 Sveisere46 69044 60046 76048 76047 16048 810
    7213 Kopper- og blikkenslagere45 46030 88046 06048 18034 96048 830
    7214 Platearbeidere44 33037 18044 46047 01039 71047 160
    7215 Riggere og spleisere52 130:52 42057 300:57 450
    7221 Smeder43 250:43 26046 320:46 570
    7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.47 28040 40047 63049 92041 44050 390
    7223 Metalldreiere mv.44 54039 89044 84047 50041 02048 010
    7224 Metallslipere::::::
    7231 Bilmekanikere43 62035 67043 86046 11038 70046 340
    7232 Mekanikere innen flytekniske fag64 480:65 62066 940:67 910
    7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere49 50043 12049 81052 11044 72052 490
    7234 Sykkelreparatører mv.35 460:35 48036 730:36 640
    7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører55 810:56 50058 180:59 070
    7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere::::::
    7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.44 78043 77046 01046 27045 43047 250
    7314 Keramikere mv.::::::
    7315 Glasshåndverkere::::::
    7316 Dekormalere mv.::::::
    7317 Kunsthåndverkere i tre mv.::::::
    7318 Vevere, strikkere mv.

    Köp bläckpatroner till din skrivare!

    Ta med en kompis

    Varför inte ta med en kompis till Norge? Motsvarande utbildningar för vuxna kan finnas inom komvux. Militære yrker og uoppgitt

    Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

    Se også:

    Alt om lønningene i Norge

    Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

    Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

    Lønnsnivået i forskjellige næringer

    Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

    Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

    Lønnsnivået i alle landets kommuner

    Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

    For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

    Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

    Statistikken er per 1 havår 2024 og 2025.

    Yrke2k.

    Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

    Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

    Yrkesfeltene:

    1. Akademiske yrker

    3. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

    9. Kortare arbetstider. Høyskoleyrker

    4. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

    Ålder, erfarenhet och utbildning spelar in, liksom var i Norge man jobbar. Statistikken bygger på data fra a-ordningen.

    Oppdatert: 6. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. (videregående skole)
    57 04057 12056 94060 09060 19059 960
    2341 Grunnskolelærere53 21053 11053 48056 35056 24056 650
    2342 Førskole-/barnehagelærere47 67047 73047 11050 40050 46049 850
    2351 Spesialister i pedagogikk58 25057 31060 28061 62060 49064 080
    2352 Spesiallærere / spesialpedagoger52 14052 01053 65054 70054 61055 690
    2353 Andre språklærere46 98047 770:49 04050 010:
    2354 Andre musikklærere51 99052 18051 75054 87055 11054 560
    2355 Andre lærere i estetiske fag47 36046 740:49 56048 870:
    2356 Andre IKT-lærere::::::
    2359 Andre lærere56 29052 23059 90058 36054 57061 840
    2411 Revisorer, regnskapsrådgivere71 19066 87076 31073 57069 56078 470
    2412 Finans- og investeringsrådgivere77 06069 81083 29080 50072 66087 210
    2413 Finansanalytikere74 41067 39079 95079 06071 41085 170
    2421 Organisasjonsrådgivere mv.73 22065 20080 28076 40068 28083 730
    2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet59 28057 08063 32061 23058 89065 540
    2423 Personal- og karriererådgivere65 31063 67069 77068 64067 11072 820
    2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling66 16063 18067 90069 06066 06070 860
    2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere59 44056 55064 17062 30059 40067 200
    2432 Informasjonsrådgivere62 33060 46065 57065 38063 47068 610
    2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter73 63071 22073 95077 06073 87077 490
    2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter74 70070 01075 89077 78073 78078 890
    2511 Systemanalytikere/-arkitekter73 59068 86075 24077 04071 82078 900
    2512 Programvareutviklere72 37064 81073 62076 18067 68077 570
    2513 Nett- og multimediautviklere61 52056 95062 76063 19059 45064 170
    2514 Applikasjonsprogrammerere69 110:69 88071 300:72 170
    2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere70 84066 66072 10074 96070 75076 210
    2521 Databasedesignere og -administratorer71 25067 53072 90074 97070 27076 940
    2522 Systemadministratorer66 13060 57068 00069 28062 64071 550
    2523 Nettverksansvarlige::::::
    2529 Sikkerhetsanalytikere mv.76 03071 78076 97080 55076 51081 500
    2611 Jurister og advokater81 54076 37088 00085 45079 95092 350
    2612 Dommere96 65095 16098 01099 19098 56099 790
    2619 Andre juridiske yrker74 27071 50080 03078 84075 12085 860
    2621 Arkivarer og kuratorer52 54052 07053 57054 23053 74055 380
    2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere49 66049 66049 64051 76051 75051 800
    2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi78 30069 94085 42082 60071 48092 170
    2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap66 70064 30070 17068 75066 61072 020
    2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag54 23054 08054 43056 83056 42057 340
    2634 Psykologer63 99063 00067 99067 36066 29071 740
    2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt51 65051 40052 62054 29054 03055 310
    2636 Geistlige yrker58 99059 02058 98061 61062 14061 280
    2641 Forfattere mv.63 83061 41067 70066 77064 25070 710
    2642 Journalister61 31059 41062 98064 66062 69066 380
    2643 Oversettere, tolker mv.53 97053 58054 85055 56055 22056 380
    2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere49 00049 35048 86052 41052 39052 420
    2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere55 30054 57055 79058 04057 36058 510
    2653 Koreografer og dansere47 39046 85048 27052 08052 120:
    2654 Regissører60 82060 20061 24063 91062 75064 670
    2655 Skuespillere48 47047 74049 22053 21052 97053 470
    2656 Programledere i TV og radio66 74064 81068 70068 69068 49068 910
    2659 Andre utøvende kunstneriske yrker54 48050 26057 43058 59054 18061 570
    3112 Bygningsingeniører64 58061 73065 18067 70065 00068 280
    3113 Elkraftingeniører68 71063 89069 36072 28067 64072 960
    3114 Elektronikkingeniører67 90067 15067 99071 01070 50071 080
    3115 Maskiningeniører62 54061 71062 62065 89066 25065 860
    3116 Kjemiingeniører64 20059 16068 52067 65062 45072 010
    3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi85 39079 26086 47090 04083 20091 290
    3118 Tekniske tegnere58 87057 00059 78062 18059 39063 500
    3119 Andre ingeniører65 90063 88066 41069 20067 09069 750
    3121 Arbeidsleder, bergfag66 420:66 89071 700:72 230
    3122 Arbeidsleder, industri56 55053 59056 84059 73055 88060 100
    3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg62 39059 62062 49066 11063 36066 200
    3131 Energikontrolloperatører68 53070 26068 38072 30072 31072 300
    3132 Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.::::::
    3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri60 560:60 91064 490:64 870
    3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg75 83073 65076 02079 14072 98079 690
    3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon54 190:54 52057 450:57 880
    3139 Andre prosesskontrolloperatører::::::
    3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)48 39047 72049 46051 62051 27052 240
    3142 Agroteknikere54 20052 62055 47057 21055 34058 760
    3143 Skogteknikere55 590:56 15058 87056 83059 220
    3151 Skipsmaskinister76 650:76 88080 460:80 700
    3152 Dekksoffiserer og loser75 53061 12076 02078 09064 34078 600
    3153 Flygere104 22089 670105 020109 97090 150111 120
    3154 Flygeledere::::::
    3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet74 600:74 79077 080:77 370
    3211 Radiografer mv.52 82052 29054 28055 35054 81056 870
    3212 Bioingeniører51 99051 53053 86054 41053 97056 210
    3213 Reseptarer49 47050 13047 28051 96052 68049 850
    3214 Protese- og tannteknikere53 31051 96054 66056 12054 76057 550
    3230 Yrker innen alternativ medisin51 78050 380:55 66053 000:
    3240 Dyrepleiere39 64039 580:41 59041 530:
    3251 Tannpleiere47 76047 720:50 31050 350:
    3254 Optikere53 58051 56057 39056 11054 17059 910
    3256 Helsesekretærer41 73041 73041 92044 15044 15044 150
    3257 Helse- og miljøkontrollører68 51063 74073 73071 55066 58076 990
    3258 Ambulansepersonell53 10050 21055 61056 64053 49059 560
    3259 Andre helseyrker49 07048 54049 75051 95051 37052 730
    3311 Finansmeglere102 73076 570116 980109 32081 010125 080
    3312 Kundebehandlere lån og kreditt64 69058 54071 80068 08061 42075 580
    3313 Regnskapsførere59 56057 15064 53062 87060 34067 970
    3315 Takstmenn60 38051 49063 06063 34054 36066 110
    3321 Forsikringsagenter67 74062 37072 40071 90065 92077 130
    3322 Selgere (engros)63 92058 54066 16067 61062 15069 870
    3323 Innkjøpere61 89059 42063 77065 27062 62067 320
    3324 Handels- og skipsmeglere123 56083 970130 460155 12084 970167 180
    3331 Speditører og befraktere57 19052 08059 64059 54055 07061 690
    3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.57 54052 27063 67060 93055 48067 820
    3333 Arbeidsformidlere55 20053 58058 00056 50054 10060 600
    3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere74 46066 60079 46082 00073 73087 260
    3339 Andre yrker innen forretningstjenester::::::
    3341 Arbeidsledere for kontorpersonell67 28062 37073 76070 48065 15077 350
    3342 Advokatsekretær50 17050 130:53 22053 260:
    3343 Sjefssekretærer56 87053 65064 79058 83055 64066 700
    3351 Tollere50 96049 25052 36051 30049 57052 760
    3352 Skattefunksjonærer49 63048 63051 76050 53049 57052 570
    3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser46 89046 80047 18047 67047 62047 830
    3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.::::::
    3355 Politibetjenter mv.61 41058 39063 13061 91058 44063 960
    3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning49 75048 36052 69052 07050 70054 860
    3411 Privatetterforskere mv.::::::
    3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt49 21048 96049 93051 34051 16051 860
    3413 Religiøse yrker46 51046 43046 68048 54048 57048 480
    3421 Idrettsutøvere57 51034 67062 00060 61037 10065 450
    3422 Trenere og idrettsdommere45 60041 20047 54047 54042 47049 580
    3423 Sports- og aktivitetsinstruktører39 84039 09040 89043 30042 88043 920
    3431 Fotografer og filmfotografer53 18049 67054 54055 83052 31057 270
    3432 Interiørdesignere og dekoratører48 42047 13053 41050 50049 24055 260
    3433 Tekniske konservatorer48 810::51 530:51 970
    3434 Sjefskokker44 65042 54046 55046 36044 59047 910
    3439 Andre yrker innen estetiske fag51 38050 83051 74055 00054 54055 310
    3511 Driftsteknikere, IKT62 54060 08063 12065 14062 74065 710
    3512 Brukerstøtte, IKT55 36053 56056 19058 48056 88059 250
    3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT67 67063 49068 44070 87065 71071 930
    3514 Internett-teknikere60 13054 99065 97062 42057 36067 790
    3521 Teknikere innen radio og tv54 17053 66054 29057 03056 24057 240
    3522 Teknikere innen telekom48 03045 23049 34051 15048 93052 120
    4110 Kontormedarbeidere47 24046 50049 57050 04049 20052 640
    4131 Stenografer mv.::::::
    4132 Dataregistrere56 22053 42059 05059 24056 32062 010
    4211 Kundebehandlere, bank og postkontor43 27043 41043 11045 97045 79046 190
    4212 Bingoverter, bookmakere mv.36 33034 41039 60038 50036 57041 830
    4213 Pantelånere mv....:::
    4214 Inkassomedarbeidere mv.45 78045 38046 52047 84047 55048 340
    4221 Reisebyråmedarbeidere mv.44 71043 86046 49047 03046 05049 100
    4222 Kundesentermedarbeidere45 56045 40045 76047 83047 68047 990
    4223 Sentralbordoperatører42 97043 06042 70045 41045 59044 900
    4224 Hotellresepsjonister36 50036 41036 68038 74038 55039 120
    4225 Informasjonsskrankemedarbeidere46 86046 92046 83049 03049 10048 990
    4226 Resepsjonister (ekskl.

    Renholdere, hjelpearbeidere mv.

    0.

    grävmaskinist lön norge

    Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen, det vill säga 2,79 kr.