Arabiska språk länder
Hem / Kultur, Media & Underhållning / Arabiska språk länder
Det skrivs med likadana bokstäver (i stort sett) men är ursprungligen mer besläktat med svenska än med arabiska. Syrien har det högsta antalet medborgare som flyktingar i Europa.
Lista över länder av arabiska högtalare
| Rang | Land | Antal arabiska högtalare |
|---|---|---|
| 1 | egypten | 82,449,200 |
| 2 | algeriet | 40,100,000 |
| 3 | sudan | 28,164,500 |
| 4 | Saudiarabien | 27,178,770 |
| 5 | Marocko | 25,003,930 |
| 6 | irak | 22,908,120 |
| 7 | syrien | 17,951,639 |
| 8 | jemen | 14,671,000 |
| 9 | tunisien | 10,800,500 |
| 10 | jordanien | 5,083,300 |
| 11 | libyen | 4,526,000 |
| 12 | libanon | 4,180,000 |
| 13 | Somalia | 3,788,000 |
| 14 | Förenade arabemiraten | 3,607,600 |
| 15 | mauretanien | 3,140,000 |
| 16 | oman | 2,518,816 |
| 17 | Israel | 2,039,000 |
| 18 | kuwait | 1,735,000 |
| 19 | palestina | 1,610,000 |
| 20 | tchad | 1,320,000 |
| 21 | qatar | 1,215,446 |
| 22 | bahrain | 690,302 |
| 23 | eritrea | 249,700 |
| 24 | djibouti | 97,900 |
Författare: Nichole Powers
Nichole Powers är en 33-årig journalist.
Det vi kallar arabvärlden, och de länder där arabiska talas, omfattar Mellanöstern: Irak, Syrien, Jordanien, Kuwait, Libanon och de palestinska områdena, Nordafrika (Magreb): Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Mauritanien, Sudan och Tunisien samt länderna på Den arabiska halvön.
Explorer. Andra språk som talas i Algeriet, som är Afrikas största land för land, är franska och berber.
Sudan - 28,164,500
Till skillnad från sin granne och tidigare medborgare Sydsudan, där det övervägande språket är engelska, är det litterära arabiska det sudanesiska officiella språket. Både ordförråd och stavning varierar.
Språkstam och historia
Arabiskans språkstam kommer ur den semitiska och afroasiatiska språkstammen.
Extrem kaffe ninja. Anledningen till klyftan på arabiska talare jämfört med hela den saudiarabiska befolkningen är den stora närvaron av en expatgemenskap, varav många inte kommer från arabiska talande länder.
Andra arabiska talande länder
Tunisien - 10,800,500
Tunisien, en av de minsta länderna i Afrika, var en gång en koloni i Frankrike.
De kan då övergå till högarabiskan och samtala problemfritt.
| Algeriet | Arabiska (Officiellt), Franska, berber dialekter | |
| Bahrain | Arabiska, Engelska, persiska, Urdu | |
| Djibouti | Franska och Arabiska (båda officiella), Somaliska, Afar | |
| Egypten | Arabiska (Officiellt), Engelska och Franska, allmänt förstådd av utbildade klasser | |
| Eritrea | Afar, Arabiska, Tigre och Kunama, Tigrinya, andra kusitiska språk | |
| Etiopien | Amhariska, Tigrigna, Orominga, Guaragigna, Somaliska, Arabiska, Engelska, över 70 andra | |
| Förenade arabemiraten | Arabiska (officiellt), Persiska, Engelska, Hindi, Urdu | |
| Irak | Arabiska (officiellt), Kurdiska (tjänsteman i kurdiska regioner), Assyriska, Armeniska | |
| Israel | Hebreiska (officiellt), Arabiska, Engelska | |
| Jemen | Arabiska | |
| Jordanien | Arabiska (officiellt), Engelska | |
| Komorerna | Arabiska och Franska (båda officiella), Shikomoro (swahili / arabiska blandning) | |
| Kuwait | Arabiska (officiellt), Engelska talade väldigt | |
| Libanon | Arabiska (officiellt), Franska, Engelska, Armeniska | |
| Libyen | Arabiska, Italienska och Engelska allmänt förstått i större städer | |
| Marocko | Arabiska (officiellt) Berber-språken (Tamazight (officiellt), Tachelhit, Tarifit), Franska (Ofta Språk För Företag, Regering Och Diplomaki) | |
| Mauretanien | Hassaniya Arabiska (officiellt), Pulaar, Soninke, Franska, Wolof | |
| Oman | Arabiska (officiellt), Engelska, Baluchi, Urdu, Indiska dialekter | |
| Qatar | Arabiska (officiellt); Engelska ett vanligt andra språk | |
| Saudiarabien | Arabiska | |
| Somalia | Somaliska (officiellt), Arabiska, Engelska, Italienska | |
| Sudan | Arabiska (officiellt), Nubian, Ta Bedawie, diverse dialekter av Nilotic, Nilo-Hamitic, Sudaniska språk, engelska | |
| Syrien | Arabiska (officiellt); Kurdiska, Armeniska, Aramanska, cirkassiana allmänt förstådda; Franska, Engelska lite förstådd | |
| Tchad | Franska, Arabiska (båda officiella); sara; mer än 120 språk och dialekter | |
| Tunisien | Arabiska (Officiellt, En Av Språkets Språk), Franska (Handel), Berber (Tamazight) |
© 2025Sprak.nu
Var arabiska talas
| ||||||