Molempien tulos Eugenen kilpailussa oli 594.
Pohjoismaiden mitalitili karttui myös miesten 5 000 metrin juoksussa. Hän kellotti jo välierässä lajin uudeksi ME-tulokseksi 12,12. Finaalissa voittoon painelleen Amusanin vauhti oli vieläkin kovempaa. Illan timanttilajeja olivat miesten seiväshyppy sekä naisten korkeushyppy ja kiekonheitto.
Seipäässä olympiavoittaja ja ME-mies Ruotsin Armand Duplantis otti rutiinivoiton tuloksella 591.
Mestareiksi juoksivat miehissä Joe Klecker ajalla 28.28,71 ja naisissa Karissa Schweizer 30.49,56. Suomea lajissa edustanut Reetta Hurske jäi oman välieränsä viimeiseksi ajalla 13,15.
Maailmanennätyksen rikkoi myös Ruotsin seiväshyppytähti Armand Duplantis. Hänen kanssaan saman ajan kellotti MM-pronssille juossut puertoricolainen Jasmine Camacho-Quinn.
Kolmannen sijan otti puolestaan Kenian Mary Mora.
Kymmenottelussa MM-kultaa juhli Ranskan Kevin Mayer. Sen voittoon juoksi Norjan Jakob Ingebrigtsen, joka voitti kisan ajalla 13.09,24.
Naisten 800 metrillä voittoon vaadittiin maailman tämän kauden kärkiaika 1,56.30. Kiekossa viime vuoden olympiavoittaja ja huhtikuussa jo maailman kärkituloksen ja oman ennätyksensä 71.46 heittänyt Yhdysvaltain Valarie Allman jatkoi tulostehtailuaan.
Sen juoksi Yhdysvaltain Athing Mu. Mun kanssa MM-kullasta kamppaili vain vaivoin toiseksi jäänyt britti Keely Hodgkinson. Tuloksen kovuudesta kertoo se, että Niyonsaban 3000 metrin väliaika oli 8.24,27 ja siihen piti juosta vielä 218 metriä päälle.
Kisojen yhteydessä käytiin myös Yhdysvaltainen mestaruuskisat miesten ja naisten 10000 metrillä.

Maailmanennätystuloksiin yllettiin sekä naisten pika-aidoissa että miesten seiväshypyssä.
Naisten 100 metrin aidoissa MM-kultaa juoksi Nigerian Tobi Amusan. Duplantis ylitti ennätyskorkeuden toisella yrityksellään. Myös lajin edellinen ME-tulos oli ruotsalaisen hallussa.
Miesten seiväshypyn toisen ja kolmannen sijan nappasivat yhdysvaltalainen Christopher Nilsen ja filippiiniläinen Ernest John Obiena.
Sondre Guttormsen sijoittui kolmanneksi tuloksella 581, joka sivuaa hänen nimissään olevaa Norjan ulkoratojen ennätystä.
Ukrainan Yaroslava Mahuchikh hyppäsi korkeudessa kauden maailman kärkituloksen tasan 200 cm. Hän kellotti ajan 12,06, joka syntyi kuitenkin liian kovan myötätuulen avittamana, eikä se päätynyt ME-tilastoon.
Naisten pika-aidoissa MM-hopeaa nappasi jamaikalainen Britany Anderson ajalla 12,23.
Eugenen Timanttiliigan (27.–28.5.) ensimmäisenä päivänä urheilijat tehtailivat kovia tuloksia. Tasoa Amerikan juoksussa riittää, sillä 17 miestä paineli alle 29:n ja 15 naista alle 32 minuutin.
Eugene, Yhdysvallat 27.5.2022 Timanttiliigan ensimmäinen päivä
Miehet,
5000 m: 1) Joshua Cheptegei Uganda 12.57,99, 2) Milkesa Mengesha Etiopia 13.01,11, 3) Daniel Simiu Ebenyo Kenia 13.10,61.
Seiväs: 1) Armand Duplantis Ruotsi 5.91 (maailman kauden kärkitulos), 2) Christopher Nilsen USA 5.81, 3) Sondre Guttormsen Norja 5.81 (sivuaa Norjan ennätystä).
Naiset,
2 mailia: 1) Francine Niyonsaba Burundi 8:59.08 (maailman kauden kärkitulos), 2) Beatrice Chebet Keni 9.14,71, 3) Laura Galván Meksiko 9.15,74.
5000 m: 1) Ejgayehu Taye Etiopia 14.12,98 (maailman kauden kärkitulos), 2) Letesenbet Gidey Etiopia 14.24,59, 3) Rahel Daniel Eritrea 14.36,66 (Eritrean ennätys).
Korkeus: 1) Yaroslava Mahuchikh Ukraina 2.00 (maailman kauden kärkitulos), 2) Vashti Cunningham USA 1.93, 3) Nadezhda Dubovitskaya Kazakstan 193.
Kiekko: 1) Valarie Allman USA 68.35, 2) Sandra Perkovic Kroatia 65.50, 3) Kristin Pudenz Saksa 62.58.
Yhdysvaltain mestaruuskisat, 10000 m:
Miehet: 1) Joe Klecker 28.28,71, 2) Grant Fisher 28.28,81, 3) Sean McGorty 28.29,57.
Naiset: 1) Karissa Schweizer 30.49,56, 2) Alicia Monson 30.51,09, 3) Natosha Rogers 31.29,80.
Lue lisää Eugenen Timanttiliigan tuloksia tästä.
Miesten ja naisten seiväshypyn maailmanennätys
| Tulos | Urheilija | Paikka | Päivä |
| 630 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Tokio, Japani | 15.9.2025 |
| 629 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Budapest, Unkari | 12.8.2025 |
| 628 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Tukholma, Ruotsi | 15.6.2025 |
| 627 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Clermont-Ferrand, Ranska | 28.2.2025 |
| 626 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Chorzow, Puola | 25.8.2024 |
| 625 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Pariisi, Ranska (olympiafinaali) | 5.8.2024 |
| 624 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Xiamen, Kiina | 20.4.2024 |
| 623 | Armand Duplantis 🇸🇪 | Eugene, USA | 17.9.2023 |
| 622 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Clermont-Ferrand, Ranska | 25.2.2023 |
| 621 | Armand Duplantis 🇸🇪 | EugeneUSA | 24.7.2022 |
| 620 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Belgrad, Serbia | 20.3.2022 |
| 619 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Belgrad, Serbia | 7.3.2022 |
| 618 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Glasgow, Iso-Britannia | 15.2.2020 |
| 617 (i) | Armand Duplantis 🇸🇪 | Toruń, Puola | 8.2.2020 |
| 616 (i) | Renaud Lavillenie 🇫🇷 | Donetsk, Ukraina | 15.2.2014 |
| 614 | Serhi Bubka 🇺🇦 | Sestriere, Italia | 31.7.1994 |
| 613 | Serhi Bubka 🇺🇦 | Tokio, Japani | 19.9.1992 |
| 612 | Serhi Bubka 🇺🇦 | Padova, Italia | 30.8.1992 |
| 611 | Serhi Bubka 🇺🇦 | Dijon, Ranska | 13.6.1992 |
| 610 | Serhi Bubka (USR) | Malmö, Ruotsi | 5.8.1991 |
| 609 | Serhi Bubka (USR) | Formia, Italia | 8.7.1991 |
| 608 | Serhi Bubka (USR) | Moskova, Neuvostoliitto | 9.6.1991 |
| 607 | Serhi Bubka (USR) | Shizuoka, Japani | 6.5.1991 |
| 606 | Serhi Bubka (USR) | Nizza, Ranska | 10.7.1988 |
| 605 | Serhi Bubka (USR) | Bratislava, Tšekkoslovakia | 9.6.1988 |
| 603 | Serhi Bubka (USR) | Praha, Tšekkoslovakia | 23.6.1987 |
| 601 | Serhi Bubka (USR) | Moskova, Neuvostoliitto | 8.7.1986 |
| 600 | Serhi Bubka (USR) | Pariisi, Ranska | 13.7.1985 |
| 594 | Serhi Bubka (USR) | Rooma, Italia | 31.8.1984 |
| 591 | Thierry Vigneron 🇫🇷 | Rooma, Italia | 31.8.1984 |
| 590 | Serhi Bubka (USR) | Lontoo, Iso-Britannia | 13.7.1984 |
| 588 | Serhi Bubka (USR) | Pariisi, Ranska | 2.6.1984 |
| 585 | Serhi Bubka (USR) | Bratislava, Tšekkoslovakia | 26.5.1984 |
| 583 | Thierry Vigneron 🇫🇷 | Rooma, Italia | 1.9.1983 |
| 582 | Pierre Quinon 🇫🇷 | Köln, Saksan liittotasavalta | 28.8.1983 |
| 581 | Vladimir Poljakov (USR) | Tbilisi, Neuvostoliitto | 26.6.1981 |
| 580 | Thierry Vigneron 🇫🇷 | Mâcon, Ranska | 20.6.1981 |
| 578 | Wladyslaw Kozakiewicz 🇵🇱 | Moskova, Neuvostoliitto | 30.7.1980 |
| 577 | Philippe Houvion 🇫🇷 | Pariisi, Ranska | 17.7.1980 |
| 575 | Thierry Vigneron 🇫🇷 | Pariisi, Ranska | 1.6.1980 |
| 575 | Thierry Vigneron 🇫🇷 | Lille, Ranska | 29.6.1980 |
| 572 | Wladyslaw Kozakiewicz 🇵🇱 | Milano, Italia | 11.5.1980 |
| 570 | Dave Roberts 🇺🇸 | Eugene, USA | 22.6.1976 |
| 567 | Earl Bell 🇺🇸 | Wichita, USA | 29.5.1976 |
| 565 | Dave Roberts 🇺🇸 | Gainesville, USA | 28.3.1975 |
| 563 | Bob Seagren 🇺🇸 | Eugene, USA | 2.7.1972 |
| 555 | Kjell Isaksson 🇸🇪 | Helsingborg, Ruotsi | 12.6.1972 |
| 554 | Kjell Isaksson 🇸🇪 | Los Angeles, USA | 15.4.1972 |
| 551 | Kjell Isaksson 🇸🇪 | Austin, USA | 8.4.1972 |
| 549 | Christos Papanikolaou 🇬🇷 | Pireus, Kreikka | 24.10.1970 |
| 546 | Wolfgang Nordwig (GDR) | Torino, Italia | 3.9.1970 |
| 545 | Wolfgang Nordwig (GDR) | Itä-Berliini, Itä-Saksa | 17.6.1970 |
| 544 | John Pennel 🇺🇸 | Sacramento, USA | 21.6.1969 |
| 541 | Bob Seagren 🇺🇸 | Echo Summit, USA | 12.9.1968 |
| 538 | Paul Wilson 🇺🇸 | Bakersfield, USA | 23.6.1967 |
| 536 | Bob Seagren 🇺🇸 | San Diego, USA | 10.6.1967 |
| 534 | John Pennel 🇺🇸 | Los Angeles, USA | 23.7.1966 |
| 532 | Bob Seagren 🇺🇸 | Fresno, USA | 14.5.1966 |
| 528 | Fred Hansen 🇺🇸 | Los Angeles, USA | 25.7.1964 |
| 523 | Fred Hansen 🇺🇸 | San Diego, USA | 13.6.1964 |
| 520 | John Pennel 🇺🇸 | Coral Gables, USA | 24.8.1963 |
| 513 | John Pennel 🇺🇸 | Lontoo, Iso-Britannia | 5.8.1963 |
| 508 | Brian Sternberg 🇺🇸 | ComptonUSA | 7.6.1963 |
| 500 | Brian Sternberg 🇺🇸 | Philadelphia, USA | 27.4.1963 |
| 494 | Pentti Nikula 🇫🇮 | Kauhava, Suomi | 22.6.1962 |
| 493 | Dave Tork 🇺🇸 | WalnutUSA | 28.4.1962 |
| 489 | John Uelses 🇺🇸 | Santa Barbara, USA | 31.3.1962 |
| 483 | George Davies 🇺🇸 | Boulder, USA | 20.5.1961 |
| 480 | Donald Bragg 🇺🇸 | Palo Alto, USA | 2.7.1960 |
| 478 | Bob Gutowski 🇺🇸 | Palo Alto, USA | 27.4.1957 |
| 477 | Cornelius Warmerdam 🇺🇸 | Modesto, USA | 23.5.1942 |
| 472 | Cornelius Warmerdam 🇺🇸 | Compton, USA | 6.6.1941 |
| 460 | Cornelius Warmerdam 🇺🇸 | Fresno, USA | 29.6.1940 |
| 454 | Earle Meadows 🇺🇸 | Los Angeles, USA | 29.5.1937 |
| 454 | Bill Sefton 🇺🇸 | Los Angeles, USA | 29.5.1937 |
| 443 | George Varoff 🇺🇸 | Princeton, USA | 4.7.1936 |
| 439 | Keith Brown 🇺🇸 | Cambridge, USA | 1.6.1935 |
| 437 | Bill Graber 🇺🇸 | Palo Alto, USA | 16.4.1932 |
| 430 | Lee Barnes 🇺🇸 | Fresno, USA | 28.4.1928 |
| 427 | Sabin Carr 🇺🇸 | Philadelphia, USA | 28.5.1927 |
| 425 | Charles Hoff 🇳🇴 | Turku, Suomi | 27.9.1925 |
| 423 | Charles Hoff 🇳🇴 | Oslo, Norja | 13.8.1925 |
| 421 | Charles Hoff 🇳🇴 | Kööpenhamina, Tanska | 22.7.1923 |
| 412 | Charles Hoff 🇳🇴 | Kööpenhamina, Tanska | 3.9.1922 |
| 409 | Frank Foss 🇺🇸 | Antwerpen, Belgia | 20.8.1920 |
| 402 | Marc Wright 🇺🇸 | Cambridge, USA | 8.6.1912 |
Eugenen MM-kisoissa huikea päätöspäivä – kahdessa lajissa uudet ME-tulokset
Yleisurheilun MM-kisojen päätöspäivä Yhdysvaltain Eugenessa toi mukanaan upeita tuloksia.
Kolme vuotta sitten MM-kultaa juhlinut Mihambo loikkasi MM-kultaan tuloksella 712.
Viimeisenä kisapäivänä käydyt 4 x 400 metrin viestit päättyivät puolestaan sekä miehissä että naisissa isäntämaa Yhdysvaltojen kultajuhliin.
Lue myös:
SE:n tehnyt suomalaisurheilija itki onnesta MM-kisoissa – liikuttava viesti valmentajalle
Lue myös:
Poikkeuksellinen temppu!
Olympiavoittaja otti omansa Eugenen MM-kisoissa
LUE MYÖS: Jari Porttilan blogi: Niskasten uhkapeli Tourilla (Atleetti.fi)
Timanttiliiga 2025 - Kaikki yleisurheilun huippukilpailuiden sarjasta
| Kilpailu | Miesten lajit | Naisten lajit |
|---|
| Xiamen 26.4.2025 | 100m, 400m, 110m aidat, 400m aidat, 3000m esteet, Seiväshyppy, Pituushyppy | 200m, 1000m, 5000m, 100m aidat, Korkeushyppy, Kuulantyöntö, Kiekonheitto |
| Shanghai 3.5.2025 | 100m, 400m, 5000m, 110m aidat, 400m aidat, 3000m esteet, Seiväshyppy, Kolmiloikka | 200m, 800m, 100m aidat, Korkeushyppy, Kuulantyöntö, Keihäänheitto |
| Doha 15.5.2025 | 200m, 800m, 5000m, 110m aidat, 400m aidat, Korkeushyppy, Kiekonheitto, Keihäänheitto | 100m, 400m, 1500m, 3000m esteet, Seiväshyppy, Kolmiloikka |
| Rabat 25.5.2025 | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m / Maili, 3000m esteet, Korkeushyppy, Kuulantyöntö | 100m, 800m, 3000m / 5000m, 400m aidat, Seiväshyppy, Keihäänheitto |
| Rooma 6.6.2025 | 100m, 400m, 1500m, 110m aidat, Korkeushyppy, Pituushyppy, Kuulantyöntö | 200m, 1500m, 5000m, 400m aidat, Seiväshyppy, Kolmiloikka, Kiekonheitto |
| Oslo 12.6.2025 | 200m, 800m, 1500m, 5000m, 400m aidat, Seiväshyppy, Kolmiloikka | 100m, 400m, 400m aidat, 3000m esteet, Kolmiloikka, Keihäänheitto |
| Tukholma 15.6.2025 | 200m, 800m, 5000m, 400m aidat, Seiväshyppy, Kiekonheitto | 100m, 400m, 800m, 3000m, 100m aidat, 400m aidat, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Pituushyppy |
| Pariisi 20.6.2025 | 800m, 5000m, 110m aidat, 400m aidat, Kolmiloikka, Keihäänheitto | 200m, 400m, 1500m, 3000m esteet, 100m aidat, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Kiekonheitto |
| Eugene 5.7.2025 | 100m, 200m, 400m, Maili, 400m aidat, Kuulantyöntö | 100m, 800m, 1500m, 5000m, 3000m esteet, Pituushyppy, Kuulantyöntö, Kiekonheitto |
| Monaco 11.7.2025 | 200m, 800m, 5000m, 110m aidat, 3000m esteet, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Kolmiloikka | 100m, 400m, 800m, 100m aidat, 400m aidat, Kuulantyöntö |
| Lontoo 19.7.2025 | 100m, 400m, 800m, 1500m, Pituushyppy, Kiekonheitto | 200m, 800m, 1500m, 5000m, 400m aidat, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Pituushyppy |
| Silesia 16.8.2025 | 100m, 1500m, 400m aidat, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Kuulantyöntö, Keihäänheitto | 100m, 200m, 400m, 1500m, 100m aidat, 400m aidat, Pituushyppy |
| Lausanne 19.8.2025 | 100m, 800m, 5000m, 110m aidat, Seiväshyppy, Pituushyppy, Kuulantyöntö | 200m, 400m, 800m, 100m aidat, 3000m esteet, Korkeushyppy, Keihäänheitto |
| Bryssel 22.8.2025 | 200m, 400m, 1500m, 3000m esteet, Korkeushyppy, Kiekonheitto, Keihäänheitto | 100m, 1500m, 5000m, 400m aidat, Seiväshyppy, Kolmiloikka, Kuulantyöntö |
| Zürich 27.8.2025 | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m aidat, 400m aidat, 3000m esteet, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Pituushyppy, Kolmiloikka, Kuulantyöntö, Kiekonheitto, Keihäänheitto | 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m aidat, 400m aidat, 3000m esteet, Korkeushyppy, Seiväshyppy, Pituushyppy, Kolmiloikka, Kuulantyöntö, Kiekonheitto, Keihäänheitto |
Kyseessä oli jo Mayerin toinen MM-kulta, sillä hän voitti kultaa myös Lontoossa viisi vuotta sitten.
Naisten pituudessa maailmanmestaruuden uusi puolestaan Saksan Malaika Mihambo.
Hän ponnisti uransa ensimmäiseen MM-kultaan uudella ME-tuloksella 621.