Landsförkortning el
Hem / Teknik & Digitalt / Landsförkortning el
Landskoder hjälper till att tydligt identifiera länder, vilket är avgörande för internationell kommunikation, handel och datautbyte. Till exempel, ”.SE” representerar Sverige och används ofta i svenska domäner, medan ”.NO” är landskoden för Norge. Landskoder förknippas och blandas ofta ihop med landsnummer.
Detta kan hjälpa mottagare att snabbt identifiera varifrån ett meddelande kommer.
Internationella fordringsnummer. Landskoder används också inom finansvärlden för att specificera ursprungslandet för internationella transaktioner och banköverföringar.
Landskoder lista
Här nedanför kan du ta del av en komplett lista med länder och deras landskoder:
| Land | Landskod |
|---|---|
| AFGHANISTAN, ISLAMISKA REPUBLIKEN | AF |
| ALBANIEN | AL |
| ALGERIET | DZ |
| AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA | VI |
| AMERIKANSKA SAMOA | AS |
| ANGOLA | AO |
| ANGUILLA | AI |
| ANTARKTIS | AQ |
| ANTIGUA OCH BARBUDA | AG |
| ARABEMIRATEN, FÖRENADE | AE |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIEN | AM |
| ARUBA | AW |
| AUSTRALIEN | AU |
| AZERBAJDZJAN | AZ |
| BAHAMAS | BS |
| BAHRAIN | BH |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BB |
| BELARUS (FÖRUT: VITRYSSLAND (BELARUS) | BY |
| BELGIEN | BE |
| BELIZE | BZ |
| BENIN | BJ |
| BERMUDA | BM |
| BHUTAN | BT |
| BOLIVIA | BO |
| BOSNIEN OCH HERCEGOVINA (FÖRUT: BOSNIEN HERZEGOVINA) | BA |
| BOTSWANA | BW |
| BOUVETÖN | BV |
| BRASILIEN | BR |
| BRITTISKA TERR I INDISKA OCEANEN | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| BULGARIEN | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | BI |
| CAYMANÖARNA | KY |
| CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN | CF |
| CHILE | CL |
| COLOMBIA | CO |
| COMORERNA | KM |
| COOKÖARNA | CK |
| COSTA RICA | CR |
| CYPERN | CY |
| DANMARK | DK |
| DEMOKRATISKA REPUBLIKEN I KONGO | CD |
| DJIBOUTI | DJ |
| DOMINICA | DM |
| DOMINIKANSKA REPUBLIKEN | DO |
| ECUADOR | EC |
| EGYPTEN | EG |
| EKVATORIALGUINEA | GQ |
| EL SALVADOR | SV |
| ELFENBENSKUSTEN | CI |
| ERITREA | ER |
| ESTLAND | EE |
| ESWATINI (FÖRUT: ESWANTINI) | SZ |
| ETIOPIEN | ET |
| FALKLANDSÖARNA | FK |
| FIJIÖARNA | FJ |
| FILIPPINERNA | PH |
| FINLAND | FI |
| FRANKRIKE | FR |
| FRANKRIKE, METROPOLITAN | FX |
| FRANSKA GUYANA | GF |
| FRANSKA TERR I S INDISKA OCEANEN | TF |
| FÄRÖARNA | FO |
| FÖRENADE KUNGARIKET | GB |
| FÖRENTA STAT MINDRE UTELIGG ÖAR | UM |
| GABON | GA |
| GAMBIA | GM |
| GEORGIEN | GE |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GREKLAND | GR |
| GRENADA | GD |
| GRÖNLAND | GL |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GU |
| GUATEMALA | GT |
| GUERNSEY | GG |
| GUINEA | GN |
| GUINEA-BISSAU | GW |
| GUYANA | GY |
| HAITI | HT |
| HEARDÖN OCH MCDONALDÖARNA | HM |
| HELIGA STOLEN | VA |
| HONDURAS | HN |
| HONGKONG | HK |
| INDIEN | IN |
| INDONESIEN | ID |
| IRAK | IQ |
| IRAN | IR |
| IRLAND | IE |
| ISLAND | IS |
| ISLE OF MAN | IM |
| ISRAEL | IL |
| ITALIEN | IT |
| JAMAICA | JM |
| JAPAN | JP |
| JEMEN | YE |
| JERSEY | JE |
| JORDANIEN | JO |
| JUGOSLAVIEN | YU |
| JULÖN | CX |
| JUNGFRUÖARNA, BRITTISKA | VG |
| KAMBODJA | KH |
| KAMERUN | CM |
| KANADA | CA |
| KAP VERDE | CV |
| KAZAKSTAN | KZ |
| KENYA | KE |
| KINA | CN |
| KIRGIZISTAN | KG |
| KIRIBATI | KI |
| KOKOSÖARNA | CC |
| KONGO | CG |
| KOREA, NORD- | KP |
| KOREA, SYD- | KR |
| KROATIEN | HR |
| KUBA | CU |
| KUWAIT | KW |
| LAOS | LA |
| LESOTHO | LS |
| LETTLAND | LV |
| LIBANON | LB |
| LIBERIA | LR |
| LIBYEN | LY |
| LIECHTENSTEIN | LI |
| LITAUEN | LT |
| LUXEMBURG | LU |
| MACAO | MO |
| MADAGASKAR | MG |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MY |
| MALDIVERNA | MV |
| MALI | ML |
| MALTA | MT |
| MAROCKO | MA |
| MARSHALLÖARNA | MH |
| MARTINIQUE | MQ |
| MAURETANIEN | MR |
| MAURITIUS | MU |
| MAYOTTE | YT |
| MEXIKO | MX |
| MIKRONESIEN | FM |
| MOCAMBIQUE | MZ |
| MOLDAVIEN | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIET | MN |
| MONTENEGRO | ME |
| MONTSERRAT | MS |
| MYANMAR | MM |
| NAMIBIA | NA |
| NAURU | NR |
| NEDERLÄNDERNA | NL |
| NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA | AN |
| NEPAL | NP |
| NICARAGUA | NI |
| NIGER | NE |
| NIGERIA | NG |
| NIUE | NU |
| NORDMAKEDONIEN | MK |
| NORDMARIANERNA | MP |
| NORFOLKÖN | NF |
| NORGE | NO |
| NYA KALEDONIEN | NC |
| NYA ZEELAND | NZ |
| OCKUPERAT PALESTINSKT OMRÅDE | PS |
| OMAN | OM |
| PAKISTAN | PK |
| PALAU | PW |
| PANAMA | PA |
| PAPUA NYA GUINEA | PG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PITCAIRN | PN |
| POLEN | PL |
| POLYNESIEN | PF |
| PORTUGAL | PT |
| PUERTO RICO | PR |
| QATAR | QA |
| REUNION | RE |
| RUMÄNIEN | RO |
| RWANDA | RW |
| RYSSLAND (FÖRUT: RYSKA FEDERATIONEN) | RU |
| SAINT HELENA | SH |
| SAINT KITTS OCH NEVIS | KN |
| SAINT LUCIA | LC |
| SAINT PIERRE OCH MIQUELON | PM |
| SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA | VC |
| SAINT-MARTIN | MF |
| SALOMONÖARNA | SB |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | SM |
| SAO TOMÉ OCH PRINCIPE | ST |
| SAUDIARABIEN | SA |
| SCHWEIZ | CH |
| SENEGAL | SN |
| SERBIEN | RS |
| SERBIEN OCH MONTENEGRO | CS |
| SEYCHELLERNA | SC |
| SIERRA LEONE | SL |
| SINGAPORE | SG |
| SINT MAARTEN | SX |
| SLOVAKIEN | SK |
| SLOVENIEN | SI |
| SOMALIA | SO |
| SPANIEN | ES |
| SRI LANKA | LK |
| SUDAN | SD |
| SURINAM | SR |
| SVALBARD OCH JAN MAYEN | SJ |
| SVERIGE | SE |
| SYDAFRIKA | ZA |
| SYDGEORGIEN OCH S SANDWICHÖARNA | GS |
| SYRIEN, ARABREPUBLIKEN | SY |
| TADZJIKISTAN | TJ |
| TAIWAN | TW |
| TANZANIA | TZ |
| TCHAD | TD |
| THAILAND | TH |
| TJECKIEN | CZ |
| TOGO | TG |
| TOKELAUÖARNA | TK |
| TONGA | TO |
| TRINIDAD OCH TOBAGO | TT |
| TUNISIEN | TN |
| TURKIET | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TURKS- OCH CAICOSÖARNA | TC |
| TUVALU | TV |
| TYSKLAND | DE |
| UGANDA | UG |
| UKRAINA | UA |
| UNGERN | HU |
| URUGUAY | UY |
| USA | US |
| UZBEKISTAN | UZ |
| WALLIS OCH FUTUNA | WF |
| VANUATU | VU |
| VENEZUELA | VE |
| VIETNAM | VN |
| VÄSTSAHARA | EH |
| ZAMBIA | ZM |
| ZIMBABWE | ZW |
| ÅLAND | AX |
| ÖSTERRIKE | AT |
| ÖSTTIMOR | TL |
Hitta rätt landskod – se lista med alla landskoder
Vad är en landskod?
En landskod är en tvåbokstavskod som representerar ett specifikt land eller territorium.
De är en viktig del av global standardisering och gör det enklare att organisera och navigera internationell information.
Vad används landskoder till?
Landskoder används till en rad olika ändamål, alla med syftet att underlätta identifiering och kommunikation mellan länder.
Landskoder lista – sök och hitta rätt
Landskoder används i flera olika sammanhang för att identifiera och särskilja länder och territorier världen över.
Detta kan påverka fraktavgifter, leveranstider, skatter m.m..
Nyhetskällor: Om man letar efter nyheter från specifika länder eller regioner kan landskoden i webbplatsens domän hjälpa till att bedöma källans ursprung, trovärdighet och relevans.
Reseplanering: När man planerar en resa kan man använda landskoder för att hitta relevanta webbplatser för att boka flyg, hotell och aktiviteter m.m.
Lär mer om landsnummer här.
Vad är en landskod?
En landskod är som sagt kort bokstavskombination som används för att identifiera ett specifikt land eller territorium. Detta är särskilt viktigt i internationell handel och logistik.
E-postadresser. I vissa fall används landskoder i e-postadresser för att indikera ursprungslandet för avsändaren.
Till exempel är ".se" landskoden för Sverige och ".dk" är landskoden för Danmark.
Landskod är inte samma sak som landsnummer.
När används landskoder?
Här är några exempel på när det är viktigt att veta vilken landskod som används:
E-handel: När man handlar online på en utländsk webbplats, ger landskoden information om var företaget är baserat.
Dessa två saker är dock inte riktigt samma saker. En landskod är en tvåbokstavskombination som är unik för varje nation.
Dessa koder används bland annat som en del av webbadresser och e-postadresser för att ange ursprungslandet. Dessa koder används i en mängd olika sammanhang, från att ange nationella domäner på internet, som ”.se” för Sverige, till att utgöra en del av internationella telefonnummer och postadresser.
på resmålet.
Lista landskoder
Här listar vi alla länder och gör det enkelt för dig att hitta rätt bokstav.
| Land | Landskod |
|---|---|
| AFGHANISTAN, ISLAMISKA REPUBLIKEN | AF |
| ALBANIEN | AL |
| ALGERIET | DZ |
| AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA | VI |
| AMERIKANSKA SAMOA | AS |
| ANGOLA | AO |
| ANGUILLA | AI |
| ANTARKTIS | AQ |
| ANTIGUA OCH BARBUDA | AG |
| ARABEMIRATEN, FÖRENADE | AE |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIEN | AM |
| ARUBA | AW |
| AUSTRALIEN | AU |
| AZERBAJDZJAN | AZ |
| BAHAMAS | BS |
| BAHRAIN | BH |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BB |
| BELARUS (FÖRUT: VITRYSSLAND (BELARUS) | BY |
| BELGIEN | BE |
| BELIZE | BZ |
| BENIN | BJ |
| BERMUDA | BM |
| BHUTAN | BT |
| BOLIVIA | BO |
| BOSNIEN OCH HERCEGOVINA (FÖRUT: BOSNIEN HERZEGOVINA) | BA |
| BOTSWANA | BW |
| BOUVETÖN | BV |
| BRASILIEN | BR |
| BRITTISKA TERR I INDISKA OCEANEN | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| BULGARIEN | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | BI |
| CAYMANÖARNA | KY |
| CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN | CF |
| CHILE | CL |
| COLOMBIA | CO |
| COMORERNA | KM |
| COOKÖARNA | CK |
| COSTA RICA | CR |
| CYPERN | CY |
| DANMARK | DK |
| DEMOKRATISKA REPUBLIKEN I KONGO | CD |
| DJIBOUTI | DJ |
| DOMINICA | DM |
| DOMINIKANSKA REPUBLIKEN | DO |
| ECUADOR | EC |
| EGYPTEN | EG |
| EKVATORIALGUINEA | GQ |
| EL SALVADOR | SV |
| ELFENBENSKUSTEN | CI |
| ERITREA | ER |
| ESTLAND | EE |
| ESWATINI (FÖRUT: ESWANTINI) | SZ |
| ETIOPIEN | ET |
| FALKLANDSÖARNA | FK |
| FIJIÖARNA | FJ |
| FILIPPINERNA | PH |
| FINLAND | FI |
| FRANKRIKE | FR |
| FRANKRIKE, METROPOLITAN | FX |
| FRANSKA GUYANA | GF |
| FRANSKA TERR I S INDISKA OCEANEN | TF |
| FÄRÖARNA | FO |
| FÖRENADE KUNGARIKET | GB |
| FÖRENTA STAT MINDRE UTELIGG ÖAR | UM |
| GABON | GA |
| GAMBIA | GM |
| GEORGIEN | GE |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GREKLAND | GR |
| GRENADA | GD |
| GRÖNLAND | GL |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GU |
| GUATEMALA | GT |
| GUERNSEY | GG |
| GUINEA | GN |
| GUINEA-BISSAU | GW |
| GUYANA | GY |
| HAITI | HT |
| HEARDÖN OCH MCDONALDÖARNA | HM |
| HELIGA STOLEN | VA |
| HONDURAS | HN |
| HONGKONG | HK |
| INDIEN | IN |
| INDONESIEN | ID |
| IRAK | IQ |
| IRAN | IR |
| IRLAND | IE |
| ISLAND | IS |
| ISLE OF MAN | IM |
| ISRAEL | IL |
| ITALIEN | IT |
| JAMAICA | JM |
| JAPAN | JP |
| JEMEN | YE |
| JERSEY | JE |
| JORDANIEN | JO |
| JUGOSLAVIEN | YU |
| JULÖN | CX |
| JUNGFRUÖARNA, BRITTISKA | VG |
| KAMBODJA | KH |
| KAMERUN | CM |
| KANADA | CA |
| KAP VERDE | CV |
| KAZAKSTAN | KZ |
| KENYA | KE |
| KINA | CN |
| KIRGIZISTAN | KG |
| KIRIBATI | KI |
| KOKOSÖARNA | CC |
| KONGO | CG |
| KOREA, NORD- | KP |
| KOREA, SYD- | KR |
| KROATIEN | HR |
| KUBA | CU |
| KUWAIT | KW |
| LAOS | LA |
| LESOTHO | LS |
| LETTLAND | LV |
| LIBANON | LB |
| LIBERIA | LR |
| LIBYEN | LY |
| LIECHTENSTEIN | LI |
| LITAUEN | LT |
| LUXEMBURG | LU |
| MACAO | MO |
| MADAGASKAR | MG |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MY |
| MALDIVERNA | MV |
| MALI | ML |
| MALTA | MT |
| MAROCKO | MA |
| MARSHALLÖARNA | MH |
| MARTINIQUE | MQ |
| MAURETANIEN | MR |
| MAURITIUS | MU |
| MAYOTTE | YT |
| MEXIKO | MX |
| MIKRONESIEN | FM |
| MOCAMBIQUE | MZ |
| MOLDAVIEN | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIET | MN |
| MONTENEGRO | ME |
| MONTSERRAT | MS |
| MYANMAR | MM |
| NAMIBIA | NA |
| NAURU | NR |
| NEDERLÄNDERNA | NL |
| NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA | AN |
| NEPAL | NP |
| NICARAGUA | NI |
| NIGER | NE |
| NIGERIA | NG |
| NIUE | NU |
| NORDMAKEDONIEN | MK |
| NORDMARIANERNA | MP |
| NORFOLKÖN | NF |
| NORGE | NO |
| NYA KALEDONIEN | NC |
| NYA ZEELAND | NZ |
| OCKUPERAT PALESTINSKT OMRÅDE | PS |
| OMAN | OM |
| PAKISTAN | PK |
| PALAU | PW |
| PANAMA | PA |
| PAPUA NYA GUINEA | PG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PITCAIRN | PN |
| POLEN | PL |
| POLYNESIEN | PF |
| PORTUGAL | PT |
| PUERTO RICO | PR |
| QATAR | QA |
| REUNION | RE |
| RUMÄNIEN | RO |
| RWANDA | RW |
| RYSSLAND (FÖRUT: RYSKA FEDERATIONEN) | RU |
| SAINT HELENA | SH |
| SAINT KITTS OCH NEVIS | KN |
| SAINT LUCIA | LC |
| SAINT PIERRE OCH MIQUELON | PM |
| SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA | VC |
| SAINT-MARTIN | MF |
| SALOMONÖARNA | SB |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | SM |
| SAO TOMÉ OCH PRINCIPE | ST |
| SAUDIARABIEN | SA |
| SCHWEIZ | CH |
| SENEGAL | SN |
| SERBIEN | RS |
| SERBIEN OCH MONTENEGRO | CS |
| SEYCHELLERNA | SC |
| SIERRA LEONE | SL |
| SINGAPORE | SG |
| SINT MAARTEN | SX |
| SLOVAKIEN | SK |
| SLOVENIEN | SI |
| SOMALIA | SO |
| SPANIEN | ES |
| SRI LANKA | LK |
| SUDAN | SD |
| SURINAM | SR |
| SVALBARD OCH JAN MAYEN | SJ |
| SVERIGE | SE |
| SYDAFRIKA | ZA |
| SYDGEORGIEN OCH S SANDWICHÖARNA | GS |
| SYRIEN, ARABREPUBLIKEN | SY |
| TADZJIKISTAN | TJ |
| TAIWAN | TW |
| TANZANIA | TZ |
| TCHAD | TD |
| THAILAND | TH |
| TJECKIEN | CZ |
| TOGO | TG |
| TOKELAUÖARNA | TK |
| TONGA | TO |
| TRINIDAD OCH TOBAGO | TT |
| TUNISIEN | TN |
| TURKIET | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TURKS- OCH CAICOSÖARNA | TC |
| TUVALU | TV |
| TYSKLAND | DE |
| UGANDA | UG |
| UKRAINA | UA |
| UNGERN | HU |
| URUGUAY | UY |
| USA | US |
| UZBEKISTAN | UZ |
| WALLIS OCH FUTUNA | WF |
| VANUATU | VU |
| VENEZUELA | VE |
| VIETNAM | VN |
| VÄSTSAHARA | EH |
| ZAMBIA | ZM |
| ZIMBABWE | ZW |
| ÅLAND | AX |
| ÖSTERRIKE | AT |
| ÖSTTIMOR | TL |
.
Ringa till Albanien?
| IDD | LANDSKOD | STADSKOD | TELEFONNUMMER |
|---|---|---|---|
| 00 | 355 | --- | ----- |
Albanien Stadskoder
| STAD | DIALKODER |
|---|---|
| Bajram Curri | +355-213 |
| Bajzë | +355-211 |
| Ballsh | +355-313 |
| Berat | +355-32 |
| Bilisht | +355-811 |
| Bulqizë | +355-219 |
| Burrel | +355-217 |
| Cakran | +355-387 |
| Çërrik | +355-581 |
| Çorovodë | +355-312 |
| Delvinë | +355-815 |
| Divjakë | +355-371 |
| Durrës | +355-52 |
| Elbasan | +355-545 |
| Ersekë | +355-812 |
| Fier | +355-34 |
| Fushë-Krujë | +355-563 |
| Gjirokastër | +355-84 |
| Gramsh | +355-513 |
| Himarë | +355-393 |
| Kavajë | +355-554 |
| Koplik | +355-211 |
| Korçë | +355-82 |
| Krujë | +355-511 |
| Krumë | +355-214 |
| Ksamil | +355-893 |
| Kuçovë | +355-311 |
| Kukës | +355-242 |
| Laç | +355-53 |
| Levan | +355-388 |
| Lezhë | +355-215 |
| Libohovë | +355-881 |
| Librazhd | +355-514 |
| Lushnjë | +355-35 |
| Maliq | +355-861 |
| Mamurras | +355-561 |
| Memaliaj | +355-885 |
| Mobile | +355-68 |
| Orikum | +355-391 |
| Patos | +355-342 |
| Peqin | +355-512 |
| Përmet | +355-813 |
| Përrenjas | +355-591 |
| Peshkopi | +355-218 |
| Pogradec | +355-832 |
| Poliçan | +355-368 |
| Pukë | +355-212 |
| Rrëshen | +355-216 |
| Rrogozhinë | +355-577 |
| Sarandë | +355-852 |
| Selenicë | +355-392 |
| Shijak | +355-571 |
| Shkodër | +355-22 |
| Tepelenë | +355-814 |
| Tiranë | +355-4 |
| Tropojë | +355-213 |
| Ura Vajgurore | +355-361 |
| Vlorë | +355-33 |
| Vodafone | +355-69 |
Till exempel, ”.se” används för webbplatser i Sverige, medan ”.us” används i USA. Detta hjälper till att identifiera och lokalisera webbplatser baserat på deras nationella tillhörighet.
Postadresser och frakt. Landskoder används ibland i post- och fraktsystem för att säkerställa att paket och brev skickas till rätt land.
Dessa koder används också som en del av en webbadress eller en e-postadress och ger viktig information om ursprungslandet. Några av de vanligaste användningsområdena inkluderar:
Domäner. Varje land har en specifik toppdomän som är baserad på dess landskod.
Vanligtvis består landskoder av två bokstäver.