Lätt och lagom kcal
Hem / Mat, Dryck & Näring / Lätt och lagom kcal
Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur 2°C Högsta förvaringstemperatur 8°C
Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom
Det är en god och mångsidig produkt som kan användas i många olika recept.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 381 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 1594 | |
| Protein (g) | 0.5 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 40 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 0.5 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0.5 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 12.4 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 1 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 1.7 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 1.6 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 6 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.5 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.2 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 18.1 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 16.6 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 6.9 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 4.6 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 2.2 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 2.2 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 40 | |
| Vatten (g) | 48 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 2 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
.
fett), konserveringsmedel (kaliumsorbat), surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumcitrat, citronsyra), arom, vitamin A och D.Näringsvärde
Näringsvärde per 100 gram Näringsvärde 100 Gram % av DRI(*) Energi (kcal) 382 kcal Energi (kJ) 1575 kJ Fett 40 g Varav fleromättat fett 6.8 g Varav mättat fett 13 g Varav enkelomättat fett 17 g Kolhydrat 5.3 g Varav sockerarter 0.3 g Protein 0.3 g Salt 1 g Vitamin A 900 µg 113 Vitamin D 20 µg 400 * Dagligt referensintag
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information.
(g)
Det är speciellt framtaget för att ha lågt energiinnehåll samtidigt som det är rikt på näringsämnen.
Matfettsblandning 40%
Ursprung
Tillverkningsland:
Sverige
Näringsvärde
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad | |
|---|---|---|
| Intagsrekommendation: | DRI | |
| Basmängd: | Per 100 gr | |
| Energi: | 1575 kJ | |
| Energi: | 382 kcal | |
| Protein: | 0,3 g | |
| Kolhydrat: | 5,3 g | |
| - Varav sockerarter: | 0,3 g | |
| Salt: | 1,0 g | |
| Fett: | 40 g | |
| - Varav mättat fett: | 13 g | |
| - Varav enkelomättat fett: | 17 g | |
| Vitamin D: | 20 µg | 400 (*) |
| - Varav fleromättat fett: | 6,8 g | |
| Vitamin A: | 950 µg | 119 (*) |
Allergener
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
Original 40% 400g Lätt & Lagom®
Ingredienser
Vatten, rapsolja (23%), vegetabiliskt fett (sheaolja, kokosolja), KÄRNMJÖLK (6%), modifierad stärkelse, SMÖROLJA, mjölksyrakultur, salt, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av veg.
olja
Lättmargarin är ett livsmedel som innehåller fett och är berikat med vitaminer och mineraler.